Lista de los 18 participantes Operacion Triunfo 2009 España
Ahora les traemos la lista de los 20 participantes de Operacion Triunfo 2009 España, tambien podran encontrar su edad y su lugar de Origen…
| Nº | Concursante | Edad | Ciudad |
| – | Alba Lucía | 18 | Murcia |
| – | Ángel | 22 | Almería |
| – | Brenda Mau | 20 | Barcelona |
| – | Cristina Rueda | 16 | Marbella |
| – | Diana | 20 | Burgos |
| – | Elías | 22 | Badajoz |
| – | Guadiana | 22 | Badajoz |
| – | Jon Allende | 23 | Barakaldo |
| – | Mario | 23 | Oviedo |
| – | Víctor (Maxi) | 25 | Barcelona |
| – | Nazaret | 19 | Madrid |



